廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用水環(huán)境治理有限公司的委托,于2025年09月30日就中山公用水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年10月21日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0083;
二、項(xiàng)目名稱:中山公用水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù)項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | 中山市中俊物業(yè)管理有限公司 | 62556679.69 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 深圳市天域人力資源有限公司 | 63446909.06 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 廣東金鎖匙物業(yè)管理有限公司 | 60990126.57 | 第三中標(biāo)候選人 |
- 評(píng)審情況:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 70分 | 30分 | 100分 | |||
| 1 | 中山市中俊物業(yè)管理有限公司 | 67.71 | 29.99 | 97.70 | 1 |
| 2 | 廣東金鎖匙物業(yè)管理有限公司 | 32.43 | 27.49 | 59.92 | 3 |
| 3 | 深圳市天域人力資源有限公司 | 31.86 | 28.59 | 60.45 | 2 |
| 4 | 勝通和科技有限公司 | 14.86 | 29.95 | 44.81 | 5 |
| 5 | 廣東漢普保安服務(wù)有限公司 | 15.14 | 29.96 | 45.10 | 4 |
共有1家投標(biāo)單位不通過(guò)符合性審查:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不合格原因 |
| 1 | 中山紅海人才服務(wù)有限公司 | 未完全響應(yīng)★條款中的全部?jī)?nèi)容 |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年10月21日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司會(huì)議室。
六、公示期限:2025年10月23日至2025年10月27日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
| (一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):繆小姐 | 聯(lián)系電話:13590928427、0760-88399895 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):吳小姐 | 聯(lián)系電話:0760-89993699 |
| (二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
| 聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
| 傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
| (三)招標(biāo)購(gòu)人:中山公用水環(huán)境治理有限公司 | 地址:/ |
| 聯(lián)系人:吳小姐 | 聯(lián)系電話:0760-89993699 |
| 傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年10月23日




